Позвонить
Карта
Показать на карте:
Проложить маршрут:
Позвонить
Карта
Показать на карте:
Проложить маршрут:
Цены в гостинице "Кавказ" в Ольгинке
ул.Приморская, д.26
Цены 2024 г. на проживание в гостинице "Кавказ" в Ольгинке
Ориентировочные цены по периодам:
Номера | Январь | Февраль | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Декабрь |
Улучшенный 2х-местный | от 3800RUB | от 3800RUB | от 3800RUB | от 3800RUB | от 4900RUB | от 4900RUB | от 3800RUB | от 3800RUB | от 3800RUB |
Стандарт 3х-местный | от 3500RUB | от 3500RUB | от 3500RUB | от 3500RUB | от 4500RUB | от 4500RUB | от 3500RUB | от 3500RUB | от 3500RUB |
Стандарт 3х-местный с балконом | от 4000RUB | от 4000RUB | от 4000RUB | от 4000RUB | от 5100RUB | от 5100RUB | от 4000RUB | от 4000RUB | от 4000RUB |
Комфорт 2х-местный с мини-балконом | от 3500RUB | от 3500RUB | от 3500RUB | от 3500RUB | от 4500RUB | от 4500RUB | от 3500RUB | от 3500RUB | от 3500RUB |
Комфорт 2х-местный с лоджией и видом на море | от 4500RUB | от 4500RUB | от 4500RUB | от 4500RUB | от 5500RUB | от 5500RUB | от 4500RUB | от 4500RUB | от 4500RUB |
Студия с видом на море | от 4000RUB | от 4000RUB | от 4000RUB | от 4000RUB | от 5100RUB | от 5100RUB | от 4000RUB | от 4000RUB | от 4000RUB |
Студия 2х-местная | от 4000RUB | от 4000RUB | от 4000RUB | от 4000RUB | от 5100RUB | от 5100RUB | от 4000RUB | от 4000RUB | от 4000RUB |
Апартаменты 2х-комнатные | от 7000RUB | от 7000RUB | от 7000RUB | от 7000RUB | от 9000RUB | от 9000RUB | от 7000RUB | от 7000RUB | от 7000RUB |
Апартаменты 2х-комнатные с видом на море | от 8000RUB | от 8000RUB | от 8000RUB | от 8000RUB | от 9800RUB | от 9800RUB | от 8000RUB | от 8000RUB | от 8000RUB |
Студио с видом на море | от 5000RUB | от 5000RUB | от 5000RUB | от 5000RUB | от 6500RUB | от 6500RUB | от 5000RUB | от 5000RUB | от 5000RUB |
Полезно знать
Интернет
, тип подключения: Wi-fi
Языки общения персонала
Русский
Бронирование